Fabbroni, Nicoletta (2009) Numerical simulations of passive tracers dispersion in the sea
Documenti full-text disponibili:
| Documento PDF - Richiede un lettore di PDF come Xpdf o Adobe Acrobat Reader 9Mb |
| Tipologia del documento: | Tesi di dottorato |
|---|---|
| Autore: | Fabbroni, Nicoletta |
| Relatore: | Pinardi, Nadia |
| Dottorato di ricerca: | Scienze ambientali: tutela e gestione delle risorse naturali |
| Scuola di dottorato: | Scienze della Terra e dell'Ambiente |
| Settori disciplinari: | Area 04 - Scienze della terra > GEO/12 Oceanografia e fisica dell'atmosfera |
| Parole chiave: | dispersion, pollutant, tracer, relocatable model |
| URN:NBN: | urn:nbn:it:unibo-1431 |
| Data di discussione: | 2009 |
Solo per Staff dell'archivio: Gestione del Documento
