Tinti, Francesca (2008) Spettroscopia rotazionale di specie di interesse astrofisico
Documenti full-text disponibili:
| Documento PDF - Richiede un lettore di PDF come Xpdf o Adobe Acrobat Reader 3361Kb |
| Tipologia del documento: | Tesi di dottorato |
|---|---|
| Autore: | Tinti, Francesca |
| Relatore: | Dore, prof. Luca |
| Dottorato di ricerca: | Scienze chimiche |
| Ciclo del dottorato: | XX |
| Settori disciplinari: | Area 03 - Scienze chimiche > CHIM/02 Chimica fisica |
| Parole chiave: | spettroscopia rotazionale astrochimica struttura molecolare fasci supersonici |
| URN:NBN: | urn:nbn:it:unibo-1034 |
| Data di discussione: | 2008 |
Solo per Staff dell'archivio: Gestione del Documento
